4通道信號分析儀技術(shù)指導(dǎo)
概述:四通道數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng),可以同時測量4路噪聲或振動信號。采用USB接口連接到計(jì)算機(jī),進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用方便。可應(yīng)用于4路噪聲測量和頻譜分析、三軸向機(jī)器振動和人體振動的測量。可根據(jù)用戶需要,多臺組合成更多通道使用。在XP系統(tǒng)下免驅(qū)動。
主要技術(shù)性能:
4通道信號分析儀技術(shù)指導(dǎo)
應(yīng)用 | 三軸向機(jī)器振動測量 | 三軸向手傳振動測量 | 三軸向全身振動測量 | 噪聲測量 |
輸入通道數(shù) | 4路 | |||
符合測量標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14790.1(ISO5349-1) | GB/T 14790.1(ISO2631.1) | ||
符合儀器標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 23716-2009 | GB/T 23716-2009 | GB/T 3785.1-2010 | |
傳感器 | AWA84152型三軸向加速度計(jì) (另1路作為噪聲通道,選用AWA14423測試傳聲器) | 三軸向坐墊式加速度計(jì) | AWA14423型1/2"預(yù)化測試傳聲器 | |
頻率范圍 | 1 Hz~4 kHz | 8 Hz~1 kHz | 1 Hz~80 Hz | 10 Hz~20 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | Wh計(jì)權(quán),BL(帶限)數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行 | 全身振動:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm、Wh、BL(帶限) | A、C和Z | |
時間計(jì)權(quán) | F、S、I和Peak | |||
測量功能 | 同時測量x、y和z三軸向的振動加速度、速度和位移(有效值、峰值、峰峰值); | ●同時測量手傳振動量的有效值、峰值、峰峰值; ● 積分測量,顯示等效值,4小時或8小時等效值 | ●同時測量全身振動量的有效值、峰值、峰峰值; ● 積分測量,顯示等效值 | 同時測量A、C和Z計(jì)權(quán)聲級 |
測量范圍 | 加速度:0.1~2000 m/s2 速度:0.1~2000 mm/s 位移:1 μm~20000μm | 計(jì)權(quán)加速度:0.1~2000 m/s2 | 計(jì)權(quán)加速度:0.1~2000 m/s2 | 聲級測量上限:137 dB 本機(jī)噪聲:10 dB(A) |
采集頻率 | 48 kHz每通道 | |||
A/D位數(shù) | 16位 | |||
增益 | -20 dB~30 dB | |||
動態(tài)范圍 | 大于80 dB | |||
化電壓 | 0V、28 V、200 V | |||
ICP供電 | 工作電流0、4 mA可選,電壓28 V | |||
輸出 | 4路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,Z大輸出2 Vp-p | |||
信號發(fā)生器輸出 | 正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波等(軟件另配)。 | |||
電源 | 外接5V電源供電或USB接口電源 | |||
外形尺寸(mm) | 260×180×85 | |||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ | |||
計(jì)算機(jī)和分析軟件 | 同AWA6290M |
電話
微信掃一掃