水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱使用步驟
產(chǎn)品編號(hào) | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | ABS鋁合金箱體 480×160×400mm | 含預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
2 | 金屬探針溫度計(jì) | -50~300℃ | 支 | 1 |
3 | 筆式電導(dǎo)儀 | 0~1999us/cm | 支 | 1 |
4 | 筆式酸度計(jì) | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 |
5 | 水質(zhì)色度速測(cè)標(biāo)準(zhǔn)管 | 5,10,15,20度 | 套 | 1 |
6 | 水質(zhì)濁度速測(cè)盒 | 25次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
7 | 水中、總氯速測(cè)盒 | 100次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
8 | 水質(zhì)總硬度快速檢測(cè)試劑盒 | 約30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
9 | 水質(zhì)耗氧量快速檢測(cè)試劑盒 | 約20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
10 | 水中砷速測(cè)盒 | 30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
11 | 水中汞速測(cè)盒 | 60次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
12 | 水中鎘速測(cè)包 | 50次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
13 | 水中鉛速測(cè)包 | 30次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
14 | 水中錳速測(cè)盒 | 20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
15 | 水中六價(jià)鉻速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
16 | 水中青化物速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
17 | 水中氟化物速測(cè)管 | 30次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
18 | 水中甲醛速測(cè)盒 | 50次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
19 | 水中氯化物速測(cè)管 | 30次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
20 | 水中硫酸鹽速測(cè)管 | 30次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
21 | 水中揮發(fā)酚速測(cè)盒 | 20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
22 | 水中總鐵速測(cè)管 | 30次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
23 | 水中鋇速測(cè)試劑盒 | 20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
24 | 水中氨氮速測(cè)管 | 30次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
25 | 水中尿素速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
26 | 速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
27 | 硝酸鹽速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
28 | 二氧化氯速測(cè)盒 | 100次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
29 | 農(nóng)藥速測(cè)卡 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
30 | du鼠強(qiáng)速測(cè)管 | 約30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
31 | 氟乙酰胺速測(cè)管 | 約30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
32 | 消毒液有效氯速測(cè)卡 | 20次測(cè)定用量 | 袋 | 1 |
33 | 消毒液有效氯速測(cè)試紙 | 150次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備:
0.1~1.0mL手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭20支,計(jì)算器1個(gè),多功能剪刀1把,試管架1個(gè),
試管5支,30ml采樣器1個(gè),30ml采樣罐10個(gè),樣品杯10個(gè),一次性滴管20支,鑷子2把,量
尺1把,小刀1把,PH試紙1包, 封口膜1袋,記號(hào)筆2支,標(biāo)簽紙2張,說明書1份。
電話
微信掃一掃