泳池水質分析儀使用案例
技術指標
透射比準確度:≤±1.5%T;
透射比重復性:≤0.5%T;
工作電源: 9V蓄電池/AC220V/50Hz
儀器外形尺寸: 87mmx204mmx47mm;
凈重:0.26 kg
技術參數
編號 | 檢測項目 | 單位 | 測定范圍 | 檢測限 | |
101 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | ||
102 | 總氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | |
103 | pH | — | 6.5~8.5 | — | |
104 | 臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 | |
105 | 氰尿酸 | mg/L | 2~200 | 2 |
電話
微信掃一掃