序號 | 檢驗項目 | 技術要求 |
1. | 駕駛適性綜合測試儀功能 | 1. 注意力分配與轉移測試 2. 復雜反應測試 3. 速度估計測試 4. 深度知覺測試 5. 學習能力測試 6. 瞬間記憶力測試 7. 視野范圍測試 8. 作業穩定性測試 |
2. | 注意力分配與轉移 | a) 方格的形狀:正方形; b) 方格的個數:49個; c) 方格的排列順序:7×7方格; d) 數字組成:0、1、2、3……48,共49個數字; e) 采用美國約瑟夫布洛克注意力分配與轉移測試量表; f) 測試精度:0.01s。 |
3. | 復雜反應 | a)光刺激信號:黃、紅、藍三種顏色燈光; b) 聲音干擾刺激信號:蜂鳴器聲音; c) 光信號刺激持續時間為一直持續; d) 信號刺激方式:信號循環鏈隨機出現; e) 隨機信號刺激測試總次數:30次; f) 受試者與計算機顯示器距離:0.4m~0.7m; g) 測試精度:0.001s。 |
4. | 速度估計 | a) 運動物形狀:模擬列車; b) 列車出現次數:共10次; c) 列車在隧道中的運行時間:1.04s或2.08s; d) 測試精度:0.001s。 |
5 | 深度知覺 | a) 移動桿移動范圍:移動桿中心相對零位±6cm; b) 移動桿移動速度:100幀/s; c) 移動桿與電線桿顏色:灰色; d) 軌道長度:200幀; e) 受試者與顯示器距離:0.4m~0.7m; f) 測試精度:0.01幀。 |
6 | 學習能力 | a) 方格的形狀:正方形; b) 方格的個數:15個; c) 數字組成:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共十個; d) 特殊符號:—、⊥、]、」、÷、)、∧、×、=、&,共十個; e) 測試時間:90s。 |
7 | 瞬間記憶力 | a) 方格的形狀:正方形; b) 紅色方格的個數:1個; c) 白色方格的個數:從3個格子開始,最多20個; d) 數字組成:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共十個; e) 語音輸出:普通話; f) 方格中數字的顏色:黑色。 |
8 | 視野范圍 | a) 飛鳥顏色:黑色; b) 飛鳥停留時間:1s; c) 飛鳥個數:3~13只; d) 飛鳥面積:1 cm2~2cm2。 |
9 | 作業穩定性 | a) 方格的形狀:正方形; b) 方格的邊長:1cm; c) 藍色方格的個數:每行11個,共10行; d) 白色方格的個數:每行10個,共10行; e) 方格的排列方式:每兩個藍色方格中間是一個白色方格; f) 數字組成:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,共十個; g) 藍色方格中數字的顏色:白色; h) 白色方格中數字的顏色:黑色。 |
10 | 計算機配置 | 顯示屏15寸或17寸、工業級觸控鼠標;操作系統Microsoft Windows 7 |
11 | 其他 | 語音提示、便攜式、可單機打印測試報告 |
12 | 具備通信功能 | 測試數據可通過網絡、端口、文件三種方式傳輸保存 |
電話
微信掃一掃